qaydao.com · متجر اثاث - المملكة العربية السعودية
Google Ads
Instagram (Meta)
Snapchat Ads
مارس 2026
مقارنة بـ
فبراير 2026
إجمالي الطلبات
65
↑ +15% عن فبراير (57)
ROAS الإجمالي
3.98x
↑ تحسّن عن 4.3x فبراير
الإعلانات النشطة
6
على 3 منصات
تكلفة النقرة CPC
-78.3%
↑ انخفضت — كفاءة أعلى
ملخص الأداء الكلي — مارس 2026 مقارنة بفبراير 2026
إجمالي الطلبات
65
↑ +14%Feb: 57
إجمالي الإيراد (SAR)
36,585
↑ +58.5%Feb: 23,075
إجمالي الإنفاق (SAR)
6,860
↑ +3.2%Feb: 6,650
ROAS الإجمالي
5.1x
↑ +18.6%Feb: 4.3x
متوسط قيمة الطلب (SAR)
563
↑ +39%Feb: 405
تكلفة الطلب الواحد (SAR)
106
↓ 9.4%Feb: 117
إجمالي النقرات
8,600
↑ +20.3%Feb: 7,150
إجمالي الظهور
364,000
↑ +17.4%Feb: 310,000
إجمالي الطلبات لكل منصة — فبراير vs مارس
ROAS لكل منصة — فبراير vs مارس
تفاصيل أداء Google Ads — مارس vs فبراير
Google Ads
Search · Shopping · Display
ROAS Mar: 3.98x
| المؤشر | مارس 2026 | فبراير 2026 | التغيير |
| إجمالي الطلبات | 30 | 22 | ↑ +36.4% |
| الإيراد (SAR) | 22,100 | 14,500 | ↑ +52.4% |
| الإنفاق الإعلاني (SAR) | 3,810 | 3,850 | ↓ 1% |
| ROAS — العائد على الإنفاق | 5.8x | 3.77x | ↑ +53.8% |
| تكلفة الطلب الواحد (SAR) | 127 | 175 | ↓ 27.4% |
| النقرات | 4,600 | 4,000 | ↑ +15% |
| الظهور (Impressions) | 98,000 | 87,000 | ↑ +12.6% |
| CTR — نسبة النقر / الظهور | 4.7% | 4.6% | ↑ +2.2% |
| CPC — تكلفة النقرة (SAR) | 0.83 | 0.96 | ↓ 13.5% |
| معدل التحويل (CVR) | 0.65% | 0.55% | ↑ +18.2% |
تفاصيل أداء Instagram (Meta) — مارس vs فبراير
Instagram (Meta)
Feed · Stories · Reels
| المؤشر | مارس 2026 | فبراير 2026 | التغيير |
| إجمالي الطلبات | 22 | 14 | ↑ +57.1% |
| الإيراد (SAR) | 11,000 | 5,880 | ↑ +87.1% |
| الإنفاق الإعلاني (SAR) | 2,200 | 1,960 | ↑ +12.2% |
| ROAS — العائد على الإنفاق | 5x | 3x | ↑ +66.7% |
| تكلفة الطلب الواحد (SAR) | 100 | 140 | ↓ 28.6% |
| الوصول الفعلي (Reach) | 74,000 | 57,000 | ↑ +29.8% |
| الظهور (Impressions) | 120,000 | 101,000 | ↑ +18.8% |
| CTR — نسبة النقر / الظهور | 2.25% | 2.08% | ↑ +8.2% |
| معدل التفاعل (Engagement) | 3.5% | 2.7% | ↑ +29.6% |
تفاصيل أداء Snapchat Ads — مارس vs فبراير
Snapchat Ads
Snap Ads · Story Ads
| المؤشر | مارس 2026 | فبراير 2026 | التغيير |
| إجمالي الطلبات | 13 | 11 | ↑ +18.2% |
| الإيراد (SAR) | 3,485 | 2,695 | ↑ +29.3% |
| الإنفاق الإعلاني (SAR) | 850 | 840 | ↑ +1.2% |
| ROAS — العائد على الإنفاق | 4.1x | 3.21x | ↑ +27.7% |
| تكلفة الطلب الواحد (SAR) | 65 | 76 | ↓ 14.5% |
| Swipe Ups (النقرات) | 1,300 | 1,050 | ↑ +23.8% |
| الظهور (Impressions) | 146,000 | 122,000 | ↑ +19.7% |
| Video Views 2s | 43,000 | 33,000 | ↑ +30.3% |
| Video Views 15s | 10,800 | 8,100 | ↑ +33.3% |
| eCPM (SAR) | 5.8 | 5.75 | ↑ +0.9% |
توزيع الإنفاق والطلبات بين المنصات — مارس 2026
أبرز الملاحظات والتوصيات — أبريل 2026
إجمالي الطلبات ارتفع من 57 إلى 65 طلباً (+14%). Google يتصدر بـ 30 طلباً، يليه Instagram بـ 22، ثم Snapchat بـ 13 طلباً.
ROAS الإجمالي وصل 5.1x — كل ريال مُنفق على الإعلانات عاد بـ 5.1 ريال إيراداً. هذا يتجاوز متوسط قطاع الأثاث (3.5x) بفارق ممتاز.
تكلفة النقرة (CPC) انخفضت 10% — مؤشر على تحسّن جودة الاستهداف ورفع نقاط الجودة في Google.
Snapchat يحقق أضعف أداء من حيث الطلبات. التوصية: تجديد الكريتيف بمقاطع تُظهر الأثاث في بيئات حقيقية، واستهداف شريحة 25-35 سنة في السعودية.
Instagram نما بشكل لافت (+57% في الطلبات) مع وصول 74,000 مستخدم. يُنصح برفع ميزانيته في أبريل والتركيز على Reels لعرض المنتجات.
معد بواسطة Apex IT Solutions — لصالح Qaydao Store · qaydao.com
مارس 2026 · وثيقة سرية خاصة بالعميل